Монгол орны үр тариа, тэжээлийн ургац, тэжээлийн үнэ болон малд хамгийн шим тэжээлтэй тэжээлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
Бүс тус бүр дээр дарж тэжээлийн зар, худалдан авах үнэ, тариаланчдын мэдээллийг харна уу.
Сэлэнгэ аймаг
Талбай: 420,000 га · Ургац: 8 сарын дунд — 9 сарын эцэс
Монголын улаан буудайн 55%-ийг хангадаг гол бүс.
Төв аймаг (Заамар, Лүн, Угтаал)
Талбай: 180,000 га · Ургац: 8 сар — 9 сар
Туул голын сав дагуу үржил шимт хөрстэй.
Дархан-Уул
Талбай: 95,000 га · Ургац: 8 сарын эцэс — 9 сар
'Дархан-1' үржлийн станц, ШУА-ийн судалгааны төв.
Булган аймаг
Талбай: 210,000 га · Ургац: 8 сар — 9 сарын дунд
Орхон-Сэлэнгийн сав, том тариалангийн бүс.
Орхон, Хэнтий
Талбай: 75,000 га · Ургац: 8 сарын эцэс — 9 сар
Хэрлэн, Онон голын дагуух тариалан.
Ховд, Увс
Талбай: 60,000 га · Ургац: 9 сар (чацаргана), 8 сар (төмс)
Усалгаатай тариалангийн баруун бүс.
Бүртгэлтэй нийт 33 байгууллага. Мөр дээр дарж дэлгэрэнгүй танилцуулга, хөтөлбөр, холбоо барих мэдээллийг үзнэ үү.
| Байгууллага | Бүс | Үйл ажиллагаа | Талбай | Ургац | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гацуурт ХХК | Сэлэнгэ | 34 жил1992 оноос | 28,500 га | 41,200 тн | |
| Алтан тариа ХК | Сэлэнгэ, Дархан | 84 жил1942 оноос | 32,000 га | 44,800 тн | |
| Тэрэлж Агро ХХК | Төв, Заамар | 22 жил2004 оноос | 14,500 га | 18,200 тн | |
| Дархан-Уул Тариалан ХК | Дархан-Уул | 65 жил1961 оноос | 18,700 га | 24,300 тн | |
| Булган Агро ХК | Булган | 50 жил1976 оноос | 22,400 га | 30,100 тн | |
| Увс Чацаргана ХК | Увс | 41 жил1985 оноос | 1,800 га | 5,400 тн | |
| Сэлэнгэ Гацуурт салбар | Сэлэнгэ | 28 жил1998 оноос | 12,300 га | 17,400 тн | |
| Алтан тариа Агро | Сэлэнгэ | 25 жил2001 оноос | 21,000 га | 29,400 тн | |
| Мандал-Орхон тариалан | Сэлэнгэ, Мандал | 31 жил1995 оноос | 9,200 га | 12,100 тн | |
| Туул Агро ХХК | Төв, Заамар | 23 жил2003 оноос | 14,500 га | 18,200 тн | |
| Заамар Төмс ХХК | Төв, Заамар | 18 жил2008 оноос | 2,200 га | 38,500 тн | |
| Шарын гол Агро | Дархан-Уул | 47 жил1979 оноос | 6,400 га | 7,800 тн | |
| Орхон-Булган Кооператив | Булган | 16 жил2010 оноос | 8,900 га | 11,200 тн | |
| Хэрлэн Тариалан ХХК | Хэнтий | 19 жил2007 оноос | 5,600 га | 7,200 тн | |
| Ховд Гол Агро | Ховд | 15 жил2011 оноос | 950 га | 13,800 тн | |
| Эрдэнэбүрэн Тариалан | Ховд, Эрдэнэбүрэн | 37 жил1989 оноос | 1,400 га | 2,800 тн | |
| Хангай Агро ХХК | Архангай, Өвөрхангай | 20 жил2006 оноос | 4,300 га | 5,100 тн | |
| Шинэ Идэр ХХК | Завхан, Идэр | 29 жил1997 оноос | 3,200 га | 3,800 тн | |
| Орхон Тариалан ХХК | Орхон, Жаргалант | 43 жил1983 оноос | 7,800 га | 10,400 тн | |
| Хөвсгөл Агро ХХК | Хөвсгөл, Алаг-Эрдэнэ | 14 жил2012 оноос | 2,100 га | 2,400 тн | |
| Дорнод Тал ХК | Дорнод, Хэрлэн | 46 жил1980 оноос | 11,400 га | 13,200 тн | |
| Сүхбаатар Агро | Сүхбаатар | 17 жил2009 оноос | 3,600 га | 4,200 тн | |
| Говь-Алтай Тариалан | Говь-Алтай | 12 жил2014 оноос | 850 га | 1,200 тн | |
| Баянхонгор Ферм | Баянхонгор | 24 жил2002 оноос | 1,100 га | 1,500 тн | |
| Завхан Идэр ХХК | Завхан | 27 жил1999 оноос | 2,700 га | 3,100 тн | |
| Баян-Өлгий Тариалан | Баян-Өлгий | 13 жил2013 оноос | 620 га | 780 тн | |
| Хан Хэнтий Агро | Хэнтий, Биндэр | 21 жил2005 оноос | 4,800 га | 5,900 тн | |
| Сүү ХК (тэжээлийн нэгж) | Төв, УБ | 68 жил1958 оноос | 5,200 га | 6,800 тн | |
| Тээвэрчдийн тэжээлийн үйлдвэр | УБ, Налайх | 55 жил1971 оноос | — | 32,000 тн/жил холимог | |
| Эрдэнэт Хүнс ХХК | Орхон, Эрдэнэт | 30 жил1996 оноос | 3,400 га | 4,500 тн | |
| Сэлэнгэ Тос ХХК | Сэлэнгэ | 18 жил2008 оноос | 6,800 га | 9,200 тн рапс | |
| Зүүн Хараа Ферм | Сэлэнгэ, Зүүнхараа | 26 жил2000 оноос | 2,900 га | 3,800 тн силос | |
| Сайхан Тариалан ХХК | Сэлэнгэ, Сайхан | 32 жил1994 оноос | 7,100 га | 9,400 тн |
Атар-4 хөтөлбөр
Шинээр эзэмшсэн тариалангийн талбайд 80,000₮/га дэмжлэг, техникийн лизинг 7% хүүтэй.
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан (ТЭДС)
Буудай тутамд 130,000₮/тн, рапс 120,000₮/тн, үрийн нөөцөд 60,000₮/га.
Хөгжлийн банкны тариаланчдын зээл
5–7% жилийн хүүтэй, 3–7 жил хугацаатай, 500 сая–5 тэрбум ₮ хүртэл.
Хүнсний ногоо, төмсний хөтөлбөр
Усалгааны систем 60%, агуулах барих 50% татаас. Жижиг фермерүүдэд 100 сая ₮ хүртэл хөнгөлөлттэй зээл.
| Тэжээл | Үнэ | Нийлүүлэгч |
|---|---|---|
| Улаан буудайн сүрэл (боодол) | 18,000 ₮ /боодол ~20кг | Сэлэнгэ, Дархан тариаланчид |
| Овъёосны сүрэл | 22,000 ₮ /боодол | Сэлэнгэ, Булган |
| Царгас (өвс) | 1,800 ₮ /кг | Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв |
| Эрдэнэ шиш силос | 600 ₮ /кг | Сэлэнгэ үйлдвэр |
| Холимог тэжээл (КК-5) | 2,200 ₮ /кг | Тээвэрчдийн тэжээлийн үйлдвэр |
| Тахианы холимог тэжээл | 2,800 ₮ /кг | Алтан тариа |
| Хивэг (улаан буудайн) | 1,400 ₮ /кг | Алтан тариа гурилын үйлдвэр |
| Хүчит тэжээл (бяруу-онд) | 2,500 ₮ /кг | Тариалан ХХК |
| Шар будааны тоор (соевый шрот) | 3,200 ₮ /кг | Импорт — ОХУ, Хятад |
| Эрдэс давс (брикет) | 4,500 ₮ /ширхэг 3кг | Эрдэнэт давс |
| Загасны гурил | 6,500 ₮ /кг | Импорт |
| Рапсын тоор | 2,400 ₮ /кг | Сэлэнгэ үйлдвэр |
Эх сурвалж: Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, "Алтан тариа" ХК, орон нутгийн нийлүүлэгчдийн дундаж үнэ (2026).
Царгас (Alfalfa)
Уураг: 16-20%
Сүүний үнээ, бяруу таргалуулахад ган тэжээл. Кальци, A витамин арвин.
Эрдэнэ шиш силос
Уураг: 8-10%
Эрчим хүчний гол эх үүсвэр. Хүйтэнд сүү буурахаас сэргийлнэ.
Овъёос
Уураг: 11-13%
Адуу, хурдан морьд, нялх төлд тохиромжтой. Шингэц өндөр.
Соевый шрот
Уураг: 44-48%
Гахай, тахиа, бяруунд хамгийн их уураг өгдөг ургамлын гаралтай тэжээл.
Хивэг
Уураг: 14-16%
Гэдэс цэвэрлэгч, эслэг өндөр. Сааль үнээний өдрийн норм.
Загасны гурил
Уураг: 60-65%
Тахиа, гахайн өсөлт хурдасгана. Амин хүчил бүрэн.
Эрдэс-давсан брикет
Уураг: —
Натри, кальци, фосфор, селен, цайр — өвөл хаврын дутагдлыг нөхнө.
Хошуу будаа (тариа)
Уураг: 10-12%
Өндөр эрчим хүч, гахай, тахианы холимог тэжээлд гол найрлага.
Чацаргана хүнсний нэмэлт
Уураг: —
C витамин, антиоксидант. Бяруу, хурганы дархлааг сайжруулна.
Гэр тэжээл (бутархай)
Уураг: 12-15%
Орон нутгийн ногоо, навч, өвсний хольц. Ямаа, хонинд.